Fluke 1523 и Fluke 1524 Технические характеристики Эталонных термометров
Fluke 1523 | Fluke 1524 | |
---|---|---|
Количество входных каналов | 1 | 2 |
Регистрация событий (со статистикой) | 25 | 25 |
Регистрация событий (со метками времени и даты) | - | 15000 |
Интервал выборки (стандартный) | 1 сек. | 1 сек. |
Интервал выборки (быстрый режим) | 0.3 сек. | 0.3 сек. |
Fluke 1523 и Fluke 1524 Общие характеристики Эталонных термометров
Типы датчиков | ПТС, термометры сопротивления, термисторы и термопары |
Типы термопар | C, E, J, K, L, M, N, T, U, B, R, S |
Рабочая температура | от –10 до 60 ºC |
Наилучшая точность при температуре | от 13 до 33 ºC |
Электропитание | 3 щелочных аккумулятора типа AA |
Габариты | 96 x 200 x 47 мм |
Масса | 650 гр |
Диапазон измерения напряжения | от –10 до 75 мВ |
Погрешность при измерении напряжения | ± (0.005 % + 5 мкВ) |
Внутренняя компенсация свободного спая термопары | ± 0.2 °C |
Диапазон и точность измерения сопротивления | от 0 до 400 Ом ± (0,004 % + 0,002 Ом) |
от 200 Ом до 50 кОм ± (0,01 % + 0,5 Ом) | |
от 50 до 500 кОм ± (0,03 %) | |
Температурный коэффициент, напряжение (от –10 до 13 °C, от 33 до 60 °C) | ± (0,001 %/°C + 1 мкВ/°C) |
Температурный коэффициент, сопротивление (от –10 до 13 °C, от 33 до 60 °C) | 0,0008 %/°C + 0,0004 Ом (от 0 до 400 Ом) |
0,002 %/°C + 0,1 Ом (от 0 Ом до 50 кОм) | |
0,06 %/°C + 0,1 Ом (от 50 до 500 кОм) | |
Ток возбуждения, сопротивление | 1 мА (от 0 до 400 Ом) |
10 мкА (от 0 Ом до 50 кОм) | |
2 мкА (от 50 до 500 кОм) |
Тип термопары | Погрешность | Диапазон измерений |
---|---|---|
Тип B | ±0,85 °C | от 600 до 800 °C |
±0,68 °C | от 800 до 1000 °C | |
±0,57 °C | от 1000 до 1800 °C | |
Тип C | ±0,32 °C | от 100 до 550 °C |
±0,71 °C | от 550 до 2300 °C | |
Тип E | ± 0,52 °C | от –200 до 0 °C |
±0,22 °C | от 0 до 950 °C | |
Тип J | ± 0,52 °C | от –200 до 0 °C |
±0,23 °C | от 0 до 1200 °C | |
Тип K | ±0,61 °C | от –200 до 0 °C |
±0,24 °C | от 0 до 1370 °C | |
Тип L | ±0,36 °C | от –200 до 0 °C |
±0,23 °C | от 0 до 1370 °C | |
Тип M | ±0,26 °C | от –20 до 0 °C |
±0,25 °C | от 0 до 400 °C | |
±0,22 °C | от 400 до 1400 °C | |
Тип N | ±0,72 °C | от –200 до 0 °C |
±0,28 °C | от 0 до 1300 °C | |
Тип R | ±1,09 °C | от –20 до 0 °C |
±0,97 °C | от 0 до 500 °C | |
±0,49 °C | от 500 до 1750 °C | |
Тип S | ±1,05 °C | от –20 до 0 °C |
±0,95 °C | от 0 до 500 °C | |
±0,56 °C | от 500 до 1750 °C | |
Тип T | ±0,60 °C | от –200 до 0 °C |
±0,25 °C | от 0 до 400 °C | |
Тип U | ±0,54 °C | от –200 до 0 °C |
±0,24 °C | от 0 до 400 °C | |
Прим.1. Погрешности определяются внутренней компенсацией эталонного перехода. Эквивалентные погрешности для внешнего эталонного перехода см. в техническом руководстве |
Значение температуры | Модель термодатчика | Погрешность |
---|---|---|
–200 °C | Fluke 5616-12 | 0.014 |
Fluke 5615-6 | 0.025 | |
Fluke 5627A-12 | 0.027 | |
Fluke 5610-9 | н/д | |
0 °C | Fluke 5616-12 | 0.021 |
Fluke 5615-6 | 0.021 | |
Fluke 5627A-12 | 0.049 | |
Fluke 5610-9 | 0.009 | |
100 °C | Fluke 5616-12 | 0.027 |
Fluke 5615-6 | 0.028 | |
Fluke 5627A-12 | 0.065 | |
Fluke 5610-9 | 0.009 | |
300 °C | Fluke 5616-12 | 0.040 |
Fluke 5615-6 | 0.043 | |
Fluke 5627A-12 | 0.103 | |
Fluke 5610-9 | н/д | |
420 °C | Fluke 5616-12 | 0.050 |
Fluke 5615-6 | н/д | |
Fluke 5627A-12 | 0.130 | |
Fluke 5610-9 | н/д | |
Прим. 2. Включает в себя точность показаний, точность калибровки пробника и точность, связанную с дрейфом пробника |
–100 °C | ±0,011 |
0 °C | ±0,015 |
100 °C | ±0,019 |
200 °C | ±0,023 |
400 °C | ±0,031 |
600 °C | ±0,039 |
0 °C | ±0,002 |
25 °C | ±0,003 |
50 °C | ±0,006 |
75 °C | ±0,014 |
100 °C | ±0,030 |
Fluke 1523 и Fluke 1524 Модели Эталонных термометров
Компания Fluke предлагает несколько готовых комплектов двухканальных термометров Fluke 1524 с термодатчиками и другими аксессуарами в кейсе:
Fluke 1523 и Fluke 1524 Опции для Эталонных термометров
Fluke 1523 и Fluke 1524 перечень моделей Эталонный термометр
Артикул | Модель | Описание | Госреестр |
---|---|---|---|
3376525 | 1523-256 | Портативный эталонный цифровой термометр Fluke 1523 одноканальный, питание 220В / 50 Гц | 6758-14 |
3376578 | 1523-P2-256 | Эталонный одноканальный термометр Fluke 1523 в комплекте с термодатчиком 5628 и адаптером LEMO, магнитным держателем TPAK, в кейсе. | 6758-14 |
3376591 | 1523-P3-256 | Эталонный одноканальный термометр Fluke 1523 в комплекте с термодатчиком 5627А и адаптером LEMO, магнитным держателем TPAK, в кейсе. | 6758-14 |
4927902 | 1523-P4-256 | Эталонный одноканальный термометр Fluke 1523 в комплекте с термодатчиком 5615-12-P и адаптером LEMO, магнитным держателем TPAK, в кейсе. | 6758-14 |
3376617 | 1524-256 | Портативный эталонный цифровой термометр Fluke 1524 двухканальный, питание 220В / 50 Гц | 6758-14 |
3376656 | 1524-P2-256 | Эталонный двухканальный термометр Fluke 1524 в комплекте с термодатчиком 5628 и адаптером LEMO, магнитным держателем TPAK, в кейсе. | 6758-14 |
3376674 | 1524-P3-256 | Эталонный двухканальный термометр Fluke 1524 в комплекте с термодатчиком 5627A и адаптером LEMO, магнитным держателем TPAK, в кейсе. | 6758-14 |
4927925 | 1524-P4-256 | Эталонный двухканальный термометр Fluke 1524 в комплекте с термодатчиком 5615-12-P и адаптером LEMO, магнитным держателем TPAK, в кейсе. | 6758-14 |
Fluke 1523 и Fluke 1524 перечень опций
Артикул | Опция | Описание |
---|---|---|
3376533 | 1523-CASE | Прочный кейс для транспортировки термометров Fluke 1523 / 1524 и термодатчиков |
3376707 | 2373-LPRT | Адаптер, кабель с разъемом Lemo и мини-крючками (4х-проводной) |
3376718 | 2373-LSP | Адаптер разъем Lemo на клеммы под винт (4х-проводной) |
3376729 | 2373-LTC | Адаптер разъем Lemo на стандартный мини-разъем для термопар |
3376734 | 2384-P | Резервный смарт-адаптер INFO-CON для подсоединения ПТС к термометрам Fluke 1523 / 1524 |
3376741 | 2384-T | Резервный смарт-адаптер INFO-CON для подсоединения термопар из благородных металлов (тип S и R) к термометрам Fluke 1523 / 1524 |
3463881 | 2523-256 | Оптический изолятор для термометров Fluke 1523 / 1524 при подключении через RS-232, 12 В пост. тока, сеть 230 В / 50 Гц |
1650431 | 2370 | Интерфейсный кабель RS-232 для эталонных термометров 1523 и 1524 |
Fluke 1523 и Fluke 1524 Документация Эталонный цифровой термометр